Am 19./20.Oktober fanden in Amstetten die
Österreichischen Meisterschaften der Masters statt.
Es waren sechs Athleten vom ÖTB-Wien/LA vertreten
und konnten große Erfolge erzielen:
GILLISEN Melitta | 1.Platz | W 60 | Speer |
KOWARIK Dietbert | 1.Platz | M 50 | Hochsprung |
WATZEK Christine | 1.Platz | W 60 | Kugel |
WICHA Ilse | 1.Platz | W 75 | Diskus |
WICHA Ilse | 1.Platz | W 75 | Kugel |
WATZEK Christine | 2.Platz | W 60 | Weitsprung |
WATZEK Christine | 2.Platz | W 60 | Speer |
WATZEK Johann | 2.Platz | M 65 | Kugel |
BARTH Christian | 3.Platz | M 60 | Hochsprung |
WATZEK Johann | 3.Platz | M 65 | Diskus |
WATZEK Johann | 3.Platz | M 65 | Hammer |
WATZEK Christine | 4.Platz | W 60 | Diskus |
BARTH Christian | 6.Platz | M 60 | Kugel |
BARTH Christian | 7.Platz | M 60 | Diskus |
Gratulation an die erfolgreichen Teilnehmer
ÖTB Wien/LA – HANS